DATUM | PLAATS | AFSTAND | VERTREKTIJD |
REGELNEEF |
|
Oktober | |||||
Zo 1 | tt | Beek | 50 | 8.30 | |
Zo 8 | tt | Dinxperlo | 50 | 8.30 | |
Zo 15 | tt | Beltrum | 50-65 | 8.15 | Cuppers |
Zo 22 | tt | Hoog-Keppel | 30-50 | 8.15 | |
Zo 29 | tt | Hengelo-gld | 30-50 | 8.30 | |
November | |||||
Zo 5 | tt | Winterswijk | 45-55 | 8.15 | sporthal |
Zo 12 | tt | Lichtenvoorde | 50-65 | 8.15 | zwembad |
Zo 19 | tt | Aalten | 40-55 | 8.15 | sporthal |
Zo 26 | tt | Varsseveld= geanuleerd | |||
December | |||||
Zo 3 | tt | Zelhem | 35-50 | 8.15 | te Brake |
Zo 10 | tt | Vorden | 30-45 | 8.15 | |
Zo 17 | tt | Doetinchem | 45-55 | 8.30 | |
Zo 24 | tt | Markelo | 35-50 | 8.00 | |
Za 30 | tt | Groenlo | 60-70 | 8.30 | sporthal |
Januari | |||||
Zo 7 | tt | Holten | 45-55 | 8.00 | |
Zo 14 | |||||
Zo 21 | |||||
Zo 28 | |||||
Februari | |||||
Zo 4 | tt | Winterswijk | 55-60-80 | 8.15 | sporthal |
Zo 11 | |||||
Zo 18 | tt | Losser | 48-60 | 8.00 | |
Vr 23 | tt | Aalten - nightride | 30 | 18.00 | Sporthal |
Zo 25 | |||||
tt=toertocht, er=eigenroute, vr=vasteroute
MTB Off the Road Code
Het bos wordt gebruikt door vele recreanten die allen op hun eigen manier willen recreëren zonder daarbij last van elkaar te hebben.
Om dit te bewerkstelligen zijn er een aantal regels waaraan een ieder zich dient te houden.
» Draag altijd een fietshelm!!!
» Blijf altijd op de bewegwijzerde MTB route.
» Kom niet op uitgezette wandelroutes en ruiterpaden.
» Rem rustig af wanneer er wandelaars naderen, groet vriendelijk en passeer.
» Train in kleine groepjes. Dat is veiliger en prettig voor de dieren.
» Rem rustig af om de bosgrond op zijn plaats te houden.
» Houd je fiets onder controle in afdalingen en bochten.
» Pas je snelheid aan de omgeving aan.
» Laat geen afval achter.
Het berijden van MTBroutes geschiedt geheel op eigen risico.